| THỐNG KÊ THÀNH TÍCH THI ĐẤU NĂM HỌC 2016-2017 | |||||||||||||||||
| CỦA CÁC HỌC VIÊN CÂU LẠC BỘ KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI | |||||||||||||||||
| Xếp | TT | Học viên | Giải Quốc tế | Giải Quốc gia | Giải Thành phố | Giải Quận | Giải Phong trào | ||||||||||
| Khu vực | |||||||||||||||||
| hạng | HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | ||
| Nhất | Nhì | Ba | Nhất | Nhì | Ba | Nhất | Nhì | Ba | Nhất | Nhì | Ba | Nhất | Nhì | Ba | |||
| ĐẶC | 1 | Nguyễn Thiên Ngân | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | Trần Đăng Minh Quang | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | Hoàng Minh Hiếu | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| BIỆT | 4 | Nguyễn Minh Trà | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | Nguyễn Xuân Hiển | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 6 | Trần Nhật Phương | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| XUẤT | 7 | Nguyễn Thiệu Anh | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Ông Thế Sơn | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 9 | Phạm Thành Trung | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| SẮC | 10 | Hà Đức Trí Vũ | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Phùng Phương Nguyên | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 12 | Vũ Vĩnh Hoàng | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | Trần Minh Đạt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Xếp | TT | Học viên | Giải Quốc tế | Giải Quốc gia | Giải Thành phố | Giải Quận | Giải Phong trào | ||||||||||
| Khu vực | |||||||||||||||||
| hạng | HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | ||
| Nhất | Nhì | Ba | Nhất | Nhì | Ba | Nhất | Nhì | Ba | Nhất | Nhì | Ba | Nhất | Nhì | Ba | |||
| XUẤT | 14 | Nguyễn Hoàng Minh | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | Bùi Đức Duy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | Phan Tùng Lâm | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17 | Trịnh Hoàng Thiên Vũ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | Đào Minh Anh | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 19 | Đào Minh Khánh | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 20 | Đỗ Quang Tùng | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 21 | Đỗ Minh Quân | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Phó Đức Minh | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| SẮC | 23 | Bùi Minh Khuê | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | Nguyễn Gia Mạnh | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 25 | Nguyễn Thùy Nhung | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | Hoàng Tuệ Minh | 1 | |||||||||||||||
| 27 | Vũ Nguyễn Bảo Ngọc | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 28 | Phạm Vũ Quý | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 29 | Lã Quốc Trường | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 30 | Vương Ngọc Phương Thảo | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 31 | Nguyễn Phan Uyển Phương | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 32 | Nguyễn Ngọc Dũng | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | Bùi Yến Nhi | 1 | |||||||||||||||
| Xếp | TT | Học viên | Giải Quốc tế | Giải Quốc gia | Giải Thành phố | Giải Quận | Giải Phong trào | ||||||||||
| Khu vực | |||||||||||||||||
| hạng | HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | HCV | HCB | HCĐ | ||
| Nhất | Nhì | Ba | Nhất | Nhì | Ba | Nhất | Nhì | Ba | Nhất | Nhì | Ba | Nhất | Nhì | Ba | |||
| TỐT | 34 | Nguyễn Tuấn Thành | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 35 | Ngô Minh Anh | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 36 | Lưu Yến Ngọc | 1 | |||||||||||||||
| 37 | Phạm Thanh Tú | 1 | |||||||||||||||
| 38 | Hà Minh Trí | 1 | |||||||||||||||
| 39 | Lê Thảo Nhi | 1 | |||||||||||||||
| 40 | Lê Bảo Trân | 1 | |||||||||||||||
| 41 | Nguyễn Thảo Vân | 1 | |||||||||||||||
| 42 | Vũ Cao Minh | 1 | |||||||||||||||
| 43 | Đào Huy Khôi | 1 | |||||||||||||||
| 44 | Đặng Minh Đức | 1 | |||||||||||||||
| 45 | Nguyễn Doãn Minh Đức | 1 | |||||||||||||||
| 46 | Đỗ Đình Hiếu | 1 | |||||||||||||||
| 47 | Bùi Vi Bằng | 1 | |||||||||||||||
| 48 | Lã Khánh Ly | 1 | 1 | ||||||||||||||
| TỐT | 49 | Nguyễn Hoàng Lan | 1 | ||||||||||||||
| 50 | Nguyễn Đức Duy | 1 | |||||||||||||||
| 51 | Đặng Trúc Quỳnh | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 52 | Trần Việt Nguyên Giáp | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 53 | Lê Khánh Hà | 1 | |||||||||||||||
| 54 | Trần Bá Kỳ Anh | 1 | |||||||||||||||
| 55 | Hoàng Thế Cường | 1 | |||||||||||||||
| 56 | Phan Thành Huy | 1 | |||||||||||||||
| 57 | Phạm Phương Thảo | 1 | |||||||||||||||
| 58 | Hoàng Tiến Minh | 1 | |||||||||||||||
| 59 | Phạm Minh Nhật | 1 | |||||||||||||||
| 60 | Đặng Hà Ngân | 1 | |||||||||||||||
| 61 | Lã Hoài Hương | 1 | |||||||||||||||
| 62 | Vũ Xuân Minh | 1 | |||||||||||||||
| 63 | Lê Gia Bảo | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 64 | Trương Anh Tuấn | 2 | 1 | ||||||||||||||
| TỐT | 65 | Nguyễn Đỗ Minh Châu | 1 | 2 | |||||||||||||
| 66 | Phạm Tùng Lâm | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 67 | Nguyễn Viết Trung Khải | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 68 | Nguyễn Hồng Ánh | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 69 | Nguyễn Đoàn Giang | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 70 | Yanis – Huy | 1 | |||||||||||||||
| 71 | Phan Hà Minh | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 72 | Lương Hồng Sơn | 1 | |||||||||||||||
| 73 | Hoàng Trịnh Linh Vũ | 1 | |||||||||||||||
| 74 | Nguyễn Thanh Lâm | 1 | |||||||||||||||
| 75 | Nguyễn Trần Thùy Chi | 1 | |||||||||||||||
| 76 | Nguyễn Danh Bảo | 1 | |||||||||||||||
| 77 | Lưu Gia Minh | 1 | |||||||||||||||
| 78 | Đặng Minh Ngọc | 1 | |||||||||||||||
| TỔNG | 15 | 11 | 3 | 9 | 13 | 20 | 7 | 2 | 18 | 22 | 14 | 11 | 34 | 21 | 51 | ||
| Giải Quốc tế | Giải Quốc gia | Giải Thành phố | Giải Quận | Giải Phong trào | |||||||||||||
| Khu vực | |||||||||||||||||
| CHÚ THÍCH: | Nhóm giải Quốc tế được sắp xếp theo thứ tự Giải trẻ Thế giới, Giải trẻ Châu Á và Giải Đông Á | ||||||||||||||||
| Nhóm giải Toàn quốc/khu vực được sắp xếp theo thứ tự Giải trẻ XS, Giải trẻ TQ, Giải miền Trung/miền Bắc mở rộng | |||||||||||||||||
| Nhóm giải phong trào: | Giải KTTL lần 1, Giải KKC – 4, Giải Lễ hội Thăng Long, Giải Kim Đồng, | ||||||||||||||||
| Giải Quân đội, Giải Hoa phượng đỏ 2016/2017, Giải Cờ thông minh 2016/2017 | |||||||||||||||||
